OBJECTIU
1. Formar en l' ús d' un sistema per a gestió de projectes, d' ús freqüent en el mercat
2. Capacitar en els aspectes de la gestió de projectes que siguin imprescindibles per a l' ús del sistema
DURADA
25 hores
HORARI
1. Primer signe
a. Dies: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00
b. Data d' inici: 11-1-24
c. Data de tancament: 13-2-24
d. Dies de classe
1) Gener/24: 11,16,18,23,25,30
2)Febrer/24: 1,6,8,13
CONTINGUT
1. Crear un projecte
2. Introduir activitats
3. Agrupar / Desagrupar activitats
4. Escala temporal /calendaris
5. Assignació de recursos a activitats
6. Restriccions temporals
7. Relacions entre activitats
8. Equilibratge de recursos
9. Resum del projecte
10. Seguiment/Actualització
11. Informes /Vistes/Taules
PREU
475,00 euros
QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?
1. Organitzar les activitats del projecte
2. Programar la seqüència d' activitats
3. Assignar recursos i costos a les activitats
4. Preparar informes
5. Seguir l' execució del projecte
xalocescolatecnica.org | avis-cookies | 1 any |
Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis de la pàgina web. | ||
xalocescolatecnica.org | PHPSESSID | 12 hores |
Galetes generada per les aplicacions basades en el llenguatge PHP. Es tracta d'un identificador de propòsit general usat per mantenir les variables de sessió d'usuari. Normalment és un nombre generat a l'atzar, com s'utilitza pot ser específica per al lloc, però un bon exemple és el manteniment d'una sessió iniciada en l'estat d'un usuari entre les pàgines. | ||
xalocescolatecnica.org | XSRF-TOKEN | 12 hores |
És una galeta xifrada que serveix per controlar que tots els enviaments de formularis són realitzats per l'usuari actualment en sessió, evitant atacs CSRF (Cross-Site Request Forgery). |
xalocescolatecnica.org | _ga_* | 2 anys |
Google Analytics configura aquesta galeta per emmagatzemar i comptar les pàgines vistes. | ||
xalocescolatecnica.org | _ga | 2 anys |
Google Analytics estableix aquesta galeta per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes i fer un seguiment de l'ús del lloc per a l'informe d'anàlisi del lloc. La galeta emmagatzema informació de forma anònima i assigna un número generat aleatòriament per reconèixer els visitants únics. | ||
xalocescolatecnica.org | CONSENT | 2 anys |
YouTube estableix aquesta galeta mitjançant vídeos de YouTube incrustats i registra dades estadístiques anònimes. |
xalocescolatecnica.org | VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mesos |
YouTube configura aquesta galeta per mesurar l'amplada de banda, determinant si l'usuari obté la interfície del reproductor nova o antiga. | ||
xalocescolatecnica.org | YSC | sessió |
Youtube estableix aquesta galeta per fer un seguiment de les visualitzacions dels vídeos incrustats a les pàgines de Youtube. | ||
xalocescolatecnica.org | yt-remote-device-id | mai |
YouTube estableix aquesta galeta per emmagatzemar les preferències de vídeo de l'usuari mitjançant vídeos de YouTube incrustats. | ||
xalocescolatecnica.org | yt-remote-connected-devices | mai |
YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |